1040915 | 第一作者 | Influence of Rebars on Elastic-Wave-Based SAFT Image for Detecting Void in Concrete Structure | International Symposium NDTCE 2015 |
1031006 | 第一作者 | Using the Synthetic Aperture Focusing Technique with Elastic Wave Method to Detect the Defects inside Concrete Structures | 11th European Conference on Non-Destructive Testing |
1021118 | 第一作者 | Multi-Directional SAFT Method for Detecting the Defect inside Concrete Structures | 14th APCNDT |
1011101 | 第一作者 | 運用暫態彈性波合成聚焦顯像法 掃描內含鋼筋混凝土試體之研究 | 第16屆非破壞檢測技術研討會 |
1011101 | 第三作者 | 埋藏式感測器應用於檢測評估含樁帽基樁長度 之研究 | 第16屆非破壞檢測技術研討會 |
1010702 | 通訊作者 | Real-time Bridge Scouring Safety Monitoring System | The 6th European Workshop on Structural Health Monitoring |
1010702 | 第一作者 | A Portable Imaging System for Defects Detection of Concrete Structures | The 6th European Workshop on Structural Health Monitoring |
1000621 | 第一作者 | A NEW ELASTIC-WAVE-BASED NDT SYSTEM FOR IMAGING DEFECTS INSIDE CONCRETE STRUCTURES | Modern Methods and Advances in Structural Engineering and Construction |
0991213 | 第二作者 | Real-time Bridge Scouring Safety Monitoring System by Using Mobile Wireless Technology | The Fourth International Conference on Genetic and Evolutionary Computing |
0991119 | 第二作者 | 運用權重分配修正暫態彈性波合成聚焦顯像法掃描內含鋼筋混凝土試體之研究 | 第34屆全國力學會議 |
0991118 | 第二作者 | 運用橢圓定理權重分配法修正暫態彈性波合成聚焦顯像法之研究 | 第15屆非破壞檢測研討會 |
0981108 | 第一作者 | A Modified Elastic-Wave-Based Imaging Method by Using Velocity Responses | 13th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing |
0981108 | 第三作者 | A Modified Synthetic Aperture Focusing Technique (SAFT) by the Hilbert-Huang Transform (HHT) to Scan Defects inside Concrete Structure | 13th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing |
0980903 | 第二作者 | 合成聚焦影像法掃描含鋼筋混凝土結構缺陷之參數變化研究 | 98年電子計算機於土木水利工程應用研討會 |
0980701 | 第一作者 | A New Elastic-wave-based NDT System for Imaging Defects inside Concrete Structures | The World Congress on Engineering 2009 |
0971128 | 第一作者 | 無線暫態彈性波訊號擷取系統之研製與應用 | 32屆力學研討會 |
0971119 | 第二作者 | Feasibility Study of Evaluating the Length of Capped Piles with Impact Response Method Incorporated with Array Receivers | EASEC-11 |
0971106 | 第一作者 | The Investigation into the Influence of the Scattering Effect from the Aggregates of Concrete on the Transient-elastic-wave-based NDT Technologies | 第14屆非破壞檢測研討會 |
0971025 | 第二作者 | A Modified Synthetic Aperture Focusing Technique (SAFT) by the Hilbert-Huang Transform (HHT) | 17th World Conference on NDT |
0971025 | 第一作者 | The Numerical Investigation into the Influence of the Scattering Effect from the Aggregates of Concrete on the Transient-elastic-wave-based NDT Technologies | 17th World Conference on NDT |
0961017 | 第一作者 | The Development and Application of a New Elastic-Wave-Based Scanning System for Imaging Defects inside Concrete Structures | The 2nd International Conference on Advanced Nondestructive Evaluation |
0951105 | 第一作者 | An Elastic-Wave-Based Imaging Method for Scanning the Defects inside the Structure | 12th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing |
0950901 | 第四作者 | 基樁長度與樁帽厚度對衝擊反應檢測訊號衰減影響之初步研究 | 第八屆結構工程研討會 |
0950901 | 第二作者 | 暫態彈性波合成聚焦影像掃瞄法於混凝土結構缺陷檢測之應用 | 第八屆結構工程研討會 |
0950428 | 第一作者 | A New Elastic-Wave-Based Imaging Method for Scanning the Defects inside the Structure
| 第十三屆非破壞檢測技術研討會 |
0940901 | 第二作者 | 合成聚焦影像掃描於混凝土結構缺陷檢之三維數值模擬與實驗研究 | 九十四年電子計算機於土木水利工程應用研討會 |
0940901 | 第四作者 | 無樁帽與含樁帽群樁之三維實體數值模擬與現地非破壞檢測結果之比較研究 | 九十四年電子計算機於土木水利工程應用研討會 |
0930830 | 第一作者 | Using the Transient Elastic Wave Technique to Image the Defect of Concrete Structure | The 16th World Conference on NDT |
0930430 | 第三作者 | 合成聚焦法在單樁與含樁帽基樁之非破壞檢測上的應用 | 第十二屆非破壞檢測研討會 |
0930430 | 第三作者 | 含樁帽基樁受衝擊力作用下在樁側面上之軸向反應的研究 | 第十二屆非破壞檢測研討會 |
0930430 | 第一作者 | 暫態彈性波人工聚焦技術應用於混凝土內部缺陷之成像 | 第十二屆非破壞檢測研討會 |
0921103 | 第一作者 | The Development of Concrete Quality Evaluation System-Automation of Measurement and Wireless Data Transfer | The 11th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing |
0920327 | 第一作者 | 暫態彈性波波速系統在混凝土品質檢測之應用 | 第三屆公共工程非破壞檢測研討會 |
0911021 | 第一作者 | The Development of an Elastic-Wave-Based NDT System and Its Application to In-Situ Concrete Quality Evaluation | The 6th Far-East Conference on Nondestructive Testing |