1120513 | 第一作者 | 五十歲以上民眾對參加公費大腸癌篩檢行為意圖之相關因素分析 | 2023玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1120513 | 第一作者 | 運用團隊資源管理提升癌症病人放射治療計畫遵從率 | 2023玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1120513 | 第一作者 | 成績要好,睡眠要飽?大學生睡眠品質對學習成效的影響心理健康之中介效果 | 2023玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1120513 | 第一作者 | 大學生對於心肺復甦急救知識態度及行為相關因素之探討以中部某科技大學為例 | 2023玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1120421 | 第二作者 | 從職安及業務主管角度探討推動職場健康促進困境 | 2023職業衛生暨職業醫學國際學術研討會 |
1110529 | 第一作者 | 門診服務品質之重要度、滿意度及忠誠度之相關性分析—以中部某區域醫院為例 | 2022玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1110529 | 第一作者 | 就醫滿意度與忠誠度相關性分析-以中部某醫院住院顧客為例 | 2022玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1110529 | 第一作者 | 大學生運動習慣與手機成癮之探討 | 2022玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1110529 | 第一作者 | 以PZB缺囗理論分析就醫滿意度與忠誠度之相關性~ 以台中某區域 醫院急診病人為例 | 2022玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1110520 | 第四作者 | A29_長照 2.0下居家照顧服務員工作壓力與留任意願 | 2022福祉科技與服務管理研討會 |
1110520 | 通訊作者 | A31_居家照顧服務員對長照2.0政策實施後工作投入與留任意願之探討 | 2022福祉科技與服務管理研討會 |
1100927 | 第二作者 | 飲食習慣對睡眠品質的影響 -- 以中部某大學為例 | 「大疫情時代下全球公共衛生的衝擊與挑戰學術研討會 |
1100523 | 第一作者 | 民眾之COVID-19知識、健康信念與預防行為之相關性分析 | 2021玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1100523 | 第一作者 | 以健康信念模式分析民眾施打流感疫苗之行為 | 2021玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1100523 | 第四作者 | 大學生飲食習慣與睡眠品質的探討 | 2021玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1100523 | 第四作者 | 大學生對飲用水知識、態度之調查 | 2021玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
1080526 | 第一作者 | 臺中市公共衛生護理人員之工作壓力對健康狀態之影響:兼論睡眠品質之中介效果 | 2019醫療資源共享國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學員會員大會 |
1080526 | 第二作者 | 台中大學生性知識、性態度與性行為之研究 | 玉山醫務暨健康管理學會 |
1080526 | 第一作者 | 臺中市大學生工作價值觀、社會健康與學習成效之相關分析 | 玉山醫務暨健康管理學會 |
1070601 | 通訊作者 | 探討大學生手機成癮、健康狀況及學習成效間的關係 | 2018全國健康與管理實務研討會暨專題競賽 |
1070601 | 第一作者 | 以IPA及PZB模式分析服務品質與忠誠度之關係-以台中市某醫院住院顧客為例 | 2018全國健康與管理實務研討會暨專題競賽 |
1070527 | 第一作者 | 大學生手機使用頻率與健康生活品質相關之探討 | 2018亞太醫療管理新紀元國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1070526 | 第一作者 | 空氣汙染防制行為、生活品質及健康狀況之相關分析-以台中市大學生為例 | 2019醫療資源與資源共享國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1060521 | 第一作者 | 應用IPA模式分析藥妝店之服務品質與顧客忠誠度-以台中市藥妝店為例 | 2017玉山醫務暨間康管理學會會員大會 |
1060521 | 第一作者 | 大學生網路霸凌認知與網路霸凌行為之相關探討-以中部某科技大學為例 | 2017玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1060521 | 第一作者 | 工作壓力對離職意向之影響:分析職家衝突與社會支持之中介及調節效果 | 2017玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1060521 | 第一作者 | 探討大學生手機成癮與運動習慣對睡眠品質的影響 | 2017玉山醫務暨健康管學會會員大會 |
1060521 | 第一作者 | 以IPA分析台中某區域醫院之門診醫療服務品質與病患忠誠度 | 2017玉山醫務暨間康管理學會會員大會 |
1060521 | 第一作者 | 運動參與與手機依賴程度對生活品質之影響探討-以中部某科技大學為例 | 2017玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050522 | 第一作者 | 中部大學生肥胖、身體意象與體重控制行為之關係-以台中四所大學為例 | 2016翻轉時代健康照護產業新契機國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050522 | 第一作者 | 參加急救訓練學員之學習滿意度與成效相關分析 | 2016翻轉時代健康照護產業新契機國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050522 | 第一作者 | 長期機構照護服務員工作動機、工作滿意度與留任意願之相關分析 | 2016翻轉時代健康照護產業新契機國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050522 | 第一作者 | 身體質量指數對健康行為與生活型態之影響-以中部某科技大學為例 | 2016翻轉時代健康照護產業新契機國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050522 | 第一作者 | 介入方案對口腔健康知識、態度與行為之成效評估-以臺中市某國中為例 | 2016翻轉時代健康照護產業新契機國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050522 | 第一作者 | 以健康信念模式探討大學生運動行為 | 2016翻轉時代健康照護產業新契機國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050522 | 第一作者 | 大學生手機成癮與睡眠品質相關探討-以中部某科技大學為例 | 2016翻轉時代健康照護產業新契機國際學術研討會暨玉山醫務暨健康管理學會會員大會 |
1050112 | 第二作者 | How College Students' Body Image And Social Support Affect Their Weight Control Intention In Taiwan? | Asian American Conference for Social Sciences and Humanities |
1041025 | 第二作者 | 大學生菸害知識與戒菸障礙之探討—以抽菸者為例 | 台灣公共衛生學會、台灣流行病學學會、台灣事故傷害預防與安全促進學會2014年聯合年會暨學術研討會 |
1041024 | 通訊作者 | 醫事放射師職場工作滿意度之探討 | 台灣公共衛生學會 |
1040524 | 第一作者 | 以計畫行為理論分析台中市大學生健康飲食行為 | 2015健康產業新世代照護品質學術研討會 |
1040524 | 通訊作者 | 生活休閒型態與手機成癮傾向之探討-以中部某科技大學為例 | 2015健康產業新世代照護品質學術研討會 |
1040524 | 第一作者 | 以健康信念模式分析體重控制行為--以台中市大學生為例 | 2015健康產業新世代照護品質學術研討會 |
1040524 | 通訊作者 | 大學生菸害知識與戒菸障礙之探討-以中部某科技大學為例 | 2015健康產業新世代照護品質學術研討會 |
1030518 | 第四作者 | B型肝炎知識、健康信念、自我效能及生活品質之研究-以b型肝炎健康帶原者及慢性帶原者為例 | 2014新世代健康促進及玉山醫務暨健康管理學會學術研討會暨會員大會 |
1030518 | 第二作者 | 醫事放射師職場工作滿意度之探討-以南部某地區為例 | 2014新世代健康促進及玉山醫務暨健康管理學會學術研討會暨會員大會 |
1030518 | 第四作者 | 知覺價值、醫療品質、滿意度與忠誠度相關性探討-以中部某區域醫院病患為例 | 2014新世代健康促進及玉山醫務暨健康管理學會學術研討會暨會員大會 |
1030518 | 第一作者 | 台中某區域醫院住院顧客之滿意度及相關因子分析 | 2014新世代健康促進及玉山醫務暨健康管理學會學術研討會暨會員大會 |
1030518 | 第一作者 | 以健康信念模式分析成年人有機食品使用行為-以台中市為例 | 2014新世代健康促進及玉山醫務暨健康管理學會學術研討會暨會員大會 |
1020601 | 第一作者 | 中部地區成年吸菸者菸害知識、尼古丁成癮與戒菸障礙相關分析 | 玉山醫務暨健康管理學會2013學術研討會 |
1020601 | 第一作者 | 護理人員保健食品認知、自覺健康與使用行為相關分析 | 玉山醫務暨健康管理學會2013學術研討會 |
1011220 | 第一作者 | 成年吸菸者菸害之事與戒菸障礙相關性探討 | 2012中華健康事業管理研討會 |
1010526 | 第一作者 | 某醫院顧客知情同意分析~以手術同意書為例 | 2012玉山醫務管理暨健康管理學會研討會 |
1000521 | 第一作者 | 便利商店顧客對飲品類健康食品認知與使用行為調查分析 | 2011健康產業學術研討會 |
1000521 | 第一作者 | 民眾選擇長期照護機構之探討-決策與非決策家屬之比較 | 2011健康產業管理學術研討會 |
1000514 | 第三作者 | 急診室護士檢傷知識、判斷一致性及其影響因素探討 | The 3rd International Conference: Focus on Disaster Management and Healthcare. – From Past Experiences to Future Visions |
0990602 | 第三作者 | 醫務管理系不同入學背景學生的學習成效分析-以某科技大學為例 | 2010健康產業管理學術研討會 |
0990516 | 第一作者 | 健康事業機構之中基層管理人才專業需求調查 | 2010年玉山醫務暨健康管理學會會員大會暨學術研討會 |
0990516 | 第一作者 | 四十歲以上門診病患之健康促進行為、健康狀況與健康檢查利用分析 | 2010年玉山醫務暨健康管理學會會員大會暨學術研討會 |
0990513 | 第一作者 | 四十歲以上醫院顧客之健康促進行為與健康檢查利用之相關因素 | 98年度弘光科技大學學術研究發表會 |
0980515 | 第一作者 | 住民家屬選擇長期照護機構因素探討
| 2009年玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
0980515 | 第一作者 | 醫院門診顧客之健康促進行為與健康檢查利用之相關因素
| 2009年玉山醫務暨健康管理學會學術研討會 |
0970524 | 第一作者 | 中部科大學生之生活壓力、家庭功能
與憂鬱特徵探討
| 2008醫療品質與管理國際研討會 |
0970524 | 第一作者 | 某區域醫院門診病患就醫滿意度與相關因素探討 | 2008醫療品質與管理國際研討會 |
0960512 | 第一作者 | 某區域醫院急診病患滿意度及其相關因子調查 | 2007醫管論文發表暨學術研討會 |
0950601 | 第一作者 | 醫院實施「卓越計劃」對主治醫師之
醫療行為及專業角色調整之影響 | 94年度弘光科技大學學術研究發表會 |
0950506 | 第一作者 | 不同入學管道學生之學習成效分析~以某科技大學醫務管理系為例 | 2006醫管論文發表及學術研討會 |
0940521 | 第一作者 | 中部某醫院非醫師員工工作滿足、組織承諾與離職傾向之相關性研究 | 2005玉山醫務及健康管理學術研討會 |
0930531 | 第一作者 | 長期照護機構照護人員壓力及社會支持之橫斷性研究 | 九十二學年度弘光科技大學學術研究論文發表會 |
0930426 | 第二作者 | 國內診所資訊化與病歷電子化之相關因素探討 | 「2004全國大學院校醫務管理系論文發表暨學生專題競賽」研討會 |